Thursday
At Trump International Golf Links
Aberdeen, United Kingdom
Purse: $3.5 million
Yardage: 7,353; Par: 72
First Round
| Marcus Kinhult, Sweden | 34-33—67 | -5 |
| Eliot Baker, England | 35-34—69 | -3 |
| Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe | 34-35—69 | -3 |
| Félix Mory, France | 34-35—69 | -3 |
| Andrew Wilson, England | 35-34—69 | -3 |
| Albin Bergstrom, Sweden | 35-35—70 | -2 |
| Lucas Bjerregaard, Denmark | 36-34—70 | -2 |
| Scott Jamieson, Scotland | 35-35—70 | -2 |
| Haydn McCullen, England | 33-37—70 | -2 |
| Keita Nakajima, Japan | 35-35—70 | -2 |
| Jacob Skov Olesen, Denmark | 36-34—70 | -2 |
| Jason Scrivener, Australia | 36-34—70 | -2 |
| Matthew Southgate, England | 33-37—70 | -2 |
| Clement Charmasson, France | 36-35—71 | -1 |
| Andreas Halvorsen, Norway | 33-38—71 | -1 |
| Matteo Manassero, Italy | 34-37—71 | -1 |
| Richard Mansell, England | 36-35—71 | -1 |
| Andy Sullivan, England | 38-33—71 | -1 |
| Daniel Van Tonder, South Africa | 33-38—71 | -1 |
| Quim Vidal, Spain | 36-35—71 | -1 |
| Kiradech Aphibarnrat, Thailand | 36-36—72 | E |
| Martin Couvra, France | 38-34—72 | E |
| John Daly II, United States | 35-37—72 | E |
| Grant Forrest, Scotland | 34-38—72 | E |
| Simon Forsström, Sweden | 34-38—72 | E |
| Casey Jarvis, South Africa | 35-37—72 | E |
| Matthew Jordan, England | 36-36—72 | E |
| Kyoung-Hoon Lee, South Korea | 37-35—72 | E |
| Alexander Levy, France | 34-38—72 | E |
| Eugenio Lopez-Chacarra, Spain | 35-37—72 | E |
| Shaun Norris, South Africa | 37-35—72 | E |
| Niklas Nørgaard Møller, Denmark | 37-35—72 | E |
| Adrian Otaegui, United Arab Emirates | 35-37—72 | E |
| Alvaro Quiros, Spain | 34-38—72 | E |
| Jovan Rebula, South Africa | 36-36—72 | E |
| Patrick Reed, United States | 36-36—72 | E |
| Richard Sterne, South Africa | 34-38—72 | E |
| Sam Bairstow, England | 37-36—73 | +1 |
| Daniel Brown, England | 36-37—73 | +1 |
| Davis Bryant, United States | 39-34—73 | +1 |
| Jens Dantorp, Sweden | 37-36—73 | +1 |
| Deon Germishuys, South Africa | 35-38—73 | +1 |
| Tobias Jonsson, Sweden | 34-39—73 | +1 |
| Sadom Kaewkanjana, Thailand | 37-36—73 | +1 |
| Maximilian Kieffer, Germany | 38-35—73 | +1 |
| Junghwan Lee, South Korea | 35-38—73 | +1 |
| Connor McKinney, Australia | 37-36—73 | +1 |
| Michael Mjaaseth, Norway | 36-37—73 | +1 |
| Lukas Nemecz, Austria | 35-38—73 | +1 |
| Julian Perico, Peru | 37-36—73 | +1 |
| David Ravetto, France | 36-37—73 | +1 |
| Shubhankar Sharma, India | 36-37—73 | +1 |
| Cameron Adam, Scotland | 37-37—74 | +2 |
| Alfredo Garcia-Heredia, Spain | 36-38—74 | +2 |
| Tom Lewis, England | 37-37—74 | +2 |
| Yannik Paul, Germany | 38-36—74 | +2 |
| Matthieu Pavon, France | 35-39—74 | +2 |
| Maximilian Steinlechner, Austria | 35-39—74 | +2 |
| Nicolai Von Dellingshausen, Germany | 40-34—74 | +2 |
| Euan Walker, Scotland | 35-39—74 | +2 |
| Fabrizio Zanotti, Paraguay | 38-36—74 | +2 |
| Marcus Armitage, England | 38-37—75 | +3 |
| Filippo Celli, Italy | 37-38—75 | +3 |
| Pablo Ereno Perez, Spain | 36-39—75 | +3 |
| Ewen Ferguson, Scotland | 35-40—75 | +3 |
| Joel Girrbach, Switzerland | 37-38—75 | +3 |
| Gregor Graham, Scotland | 38-37—75 | +3 |
| Palmer Jackson, United States | 36-39—75 | +3 |
| Zander Lombard, South Africa | 35-40—75 | +3 |
| James Morrison, England | 35-40—75 | +3 |
| Renato Paratore, Italy | 38-37—75 | +3 |
| Daniel Rodrigues, Portugal | 38-37—75 | +3 |
| Yuvraj Sandhu, India | 38-37—75 | +3 |
| Benjamin Schmidt, England | 36-39—75 | +3 |
| Connor Syme, Scotland | 35-40—75 | +3 |
| Daniel Young, Scotland | 37-38—75 | +3 |
| Fred Biondi, Brazil | 39-37—76 | +4 |
| Sean Crocker, United States | 41-35—76 | +4 |
| MJ Daffue, South Africa | 39-37—76 | +4 |
| Joe Dean, England | 38-38—76 | +4 |
| Manuel Elvira, Spain | 37-39—76 | +4 |
| Ross Fisher, England | 37-39—76 | +4 |
| Julien Guerrier, France | 37-39—76 | +4 |
| Benjamin Hebert, France | 41-35—76 | +4 |
| Michael Hollick, South Africa | 39-37—76 | +4 |
| Nathan Kimsey, England | 38-38—76 | +4 |
| Kazuma Kobori, New Zealand | 38-38—76 | +4 |
| Joakim Lagergren, Sweden | 41-35—76 | +4 |
| Pablo Larrazábal, Spain | 39-37—76 | +4 |
| David Micheluzzi, Australia | 38-38—76 | +4 |
| Dylan Naidoo, South Africa | 39-37—76 | +4 |
| Yurav Premlall, South Africa | 38-38—76 | +4 |
| Johannes Veerman, United States | 40-36—76 | +4 |
| Simon Zach, Czech Republic | 37-39—76 | +4 |
| Matthew Baldwin, England | 40-37—77 | +5 |
| Quentin Debove, France | 40-37—77 | +5 |
| Calum Fyfe, Scotland | 38-39—77 | +5 |
| Daniel Gavins, England | 40-37—77 | +5 |
| Jack Senior, England | 38-39—77 | +5 |
| Marcel Siem, Germany | 38-39—77 | +5 |
| Callum Tarren, England | 38-39—77 | +5 |
| Borja Virto Astudillo, Spain | 37-40—77 | +5 |
| Yanhan Zhou, China | 39-38—77 | +5 |
| Jonas Baumgartner, Germany | 41-37—78 | +6 |
| Jack Buchanan, Australia | 39-39—78 | +6 |
| Ivan Cantero Gutierrez, Spain | 40-38—78 | +6 |
| Martin Laird, Scotland | 37-41—78 | +6 |
| David Law, Scotland | 39-39—78 | +6 |
| Paul O’Hara, Scotland | 38-40—78 | +6 |
| Brandon Robinson-Thompson, England | 38-40—78 | +6 |
| Hugo Townsend, Sweden | 40-38—78 | +6 |
| Jorge Campillo, Spain | 42-37—79 | +7 |
| Rory Franssen, Scotland | 41-38—79 | +7 |
| Liam Johnston, Scotland | 42-37—79 | +7 |
| Hao-Tong Li, China | 40-39—79 | +7 |
| Hunter Logan, United States | 39-40—79 | +7 |
| Anthony Quayle, Australia | 39-40—79 | +7 |
| Brandon Stone, South Africa | 38-41—79 | +7 |
| John Vogelpohl, United States | 37-42—79 | +7 |
| Joshua Berry, England | 43-37—80 | +8 |
| Dylan Frittelli, South Africa | 39-41—80 | +8 |
| Ricardo Gouveia, Portugal | 39-41—80 | +8 |
| Gavin Green, Malaysia | 40-40—80 | +8 |
| Rocco Repetto Taylor, Spain | 39-41—80 | +8 |
| Robin Williams, South Africa | 43-37—80 | +8 |
| Sam Locke, Scotland | 40-41—81 | +9 |
| Tatsunori Shogenji, Japan | 38-43—81 | +9 |
| Mike Toorop, Netherlands | 40-41—81 | +9 |
| Steven Brown, England | 43-39—82 | +10 |
| Barclay Brown, England | 43-39—82 | +10 |
| Andres Gallegos, Argentina | 41-41—82 | +10 |
| Ryggs Johnston, United States | 39-43—82 | +10 |
| Jack Yule, England | 40-42—82 | +10 |
| Adri Arnaus, Spain | 47-36—83 | +11 |
| Ryan Peake, Australia | 44-40—84 | +12 |
| Richard Teder, Estonia | 42-43—85 | +13 |
| Ryan Van Velzen, South Africa | 47-39—86 | +14 |
| Eddie Pepperell, England | WD |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.