Friday
At Great Northern
Kerteminde
Purse: $2.8 million
Yardage: 7,314; Par: 72
Second Round
| Cameron Adam, Scotland | 70-63—133 | -11 |
| Antoine Rozner, France | 69-64—133 | -11 |
| Ewen Ferguson, Scotland | 69-65—134 | -10 |
| Matthew Jordan, England | 68-67—135 | -9 |
| Romain Langasque, France | 69-66—135 | -9 |
| Julian Perico, Peru | 69-66—135 | -9 |
| Brandon Stone, South Africa | 66-69—135 | -9 |
| Caleb Surratt, United States | 69-66—135 | -9 |
| Bubba Watson, United States | 68-68—136 | -8 |
| Yanhan Zhou, China | 69-67—136 | -8 |
| Filippo Celli, Italy | 67-70—137 | -7 |
| Todd Clements, England | 69-68—137 | -7 |
| Rasmus Højgaard, Denmark | 70-67—137 | -7 |
| Freddy Schott, Germany | 67-70—137 | -7 |
| Marcus Armitage, England | 70-68—138 | -6 |
| Sam Bairstow, England | 72-66—138 | -6 |
| Alejandro Del Rey, Spain | 70-68—138 | -6 |
| Ricardo Gouveia, Portugal | 69-69—138 | -6 |
| Marcus Helligkilde, Denmark | 70-68—138 | -6 |
| Oliver Lindell, Finland | 67-71—138 | -6 |
| Per Längfors, Sweden | 71-67—138 | -6 |
| Jack Senior, England | 70-68—138 | -6 |
| Marcel Siem, Germany | 70-68—138 | -6 |
| Jeff Winther, Denmark | 71-67—138 | -6 |
| Angel Ayora Fanegas, Spain | 69-70—139 | -5 |
| Dan Bradbury, England | 69-70—139 | -5 |
| Joe Dean, England | 68-71—139 | -5 |
| Mats Ege, Norway | 73-66—139 | -5 |
| Julien Guerrier, France | 69-70—139 | -5 |
| Oihan Guillamoundeguy, France | 70-69—139 | -5 |
| David Horsey, England | 68-71—139 | -5 |
| Francesco Laporta, Italy | 67-72—139 | -5 |
| Zander Lombard, South Africa | 70-69—139 | -5 |
| Félix Mory, France | 65-74—139 | -5 |
| Jacob Skov Olesen, Denmark | 70-69—139 | -5 |
| Yannik Paul, Germany | 71-68—139 | -5 |
| Ryan Peake, Australia | 72-67—139 | -5 |
| Bernd Wiesberger, Austria | 68-71—139 | -5 |
| Lucas Bjerregaard, Denmark | 66-74—140 | -4 |
| Jack Buchanan, Australia | 68-72—140 | -4 |
| Wenyi Ding, China | 67-73—140 | -4 |
| Joel Girrbach, Switzerland | 72-68—140 | -4 |
| Jordan Gumberg, United States | 73-67—140 | -4 |
| Scott Jamieson, Scotland | 70-70—140 | -4 |
| Eugenio Lopez-Chacarra, Spain | 73-67—140 | -4 |
| Matteo Manassero, Italy | 74-66—140 | -4 |
| Jason Scrivener, Australia | 70-70—140 | -4 |
| Nicolai Von Dellingshausen, Germany | 70-70—140 | -4 |
| Jack Yule, England | 69-71—140 | -4 |
| Jacob Worm Agerschou, Denmark | 74-67—141 | -3 |
| Gregorio De Leo, Italy | 70-71—141 | -3 |
| Calum Hill, Scotland | 73-68—141 | -3 |
| Ryggs Johnston, United States | 70-71—141 | -3 |
| David Law, Scotland | 69-72—141 | -3 |
| Joost Luiten, Netherlands | 70-71—141 | -3 |
| Thorbjørn Olesen, Denmark | 69-72—141 | -3 |
| Adrian Otaegui, United Arab Emirates | 72-69—141 | -3 |
| Renato Paratore, Italy | 72-69—141 | -3 |
| David Ravetto, France | 70-71—141 | -3 |
| Darius Van Driel, Netherlands | 72-69—141 | -3 |
| Robin Williams, South Africa | 69-72—141 | -3 |
| Andrew Wilson, England | 70-71—141 | -3 |
| Anton Albers, Germany | 73-69—142 | -2 |
| Fred Biondi, Brazil | 71-71—142 | -2 |
| Clement Charmasson, France | 73-69—142 | -2 |
| Jens Dantorp, Sweden | 72-70—142 | -2 |
| Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe | 71-71—142 | -2 |
| Benjamin Hebert, France | 74-68—142 | -2 |
| Sadom Kaewkanjana, Thailand | 72-70—142 | -2 |
| Jeong-Weon Ko, France | 75-67—142 | -2 |
| Frederic Lacroix, France | 74-68—142 | -2 |
| Kyoung-Hoon Lee, South Korea | 73-69—142 | -2 |
| Niklas Lemke, Sweden | 72-70—142 | -2 |
| Mikael Lindberg, Sweden | 71-71—142 | -2 |
| Connor McKinney, Australia | 71-71—142 | -2 |
| Michael Mjaaseth, Norway | 68-74—142 | -2 |
| Lukas Nemecz, Austria | 72-70—142 | -2 |
| Yurav Premlall, South Africa | 74-68—142 | -2 |
| Anthony Quayle, Australia | 71-71—142 | -2 |
| Benjamin Schmidt, England | 70-72—142 | -2 |
| Martin Simonsen, Denmark | 69-73—142 | -2 |
| Richard Sterne, South Africa | 73-69—142 | -2 |
| Kiradech Aphibarnrat, Thailand | 70-73—143 | -1 |
| Joshua Berry, England | 69-74—143 | -1 |
| Dylan Frittelli, South Africa | 68-75—143 | -1 |
| Angel Hidalgo, Spain | 74-69—143 | -1 |
| Nathan Kimsey, England | 71-72—143 | -1 |
| Yuvraj Sandhu, India | 72-71—143 | -1 |
| Sebastian Soderberg, Sweden | 72-71—143 | -1 |
| Andy Sullivan, England | 71-72—143 | -1 |
| Quim Vidal, Spain | 72-71—143 | -1 |
| John Axelsen, Denmark | 70-74—144 | E |
| Jonas Baumgartner, Germany | 72-72—144 | E |
| MJ Daffue, South Africa | 70-74—144 | E |
| Quentin Debove, France | 70-74—144 | E |
| August Thor Host, Denmark | 73-71—144 | E |
| Rocco Repetto Taylor, Spain | 75-69—144 | E |
| Maximilian Steinlechner, Austria | 73-71—144 | E |
| Adri Arnaus, Spain | 73-72—145 | +1 |
| Matthew Baldwin, England | 73-72—145 | +1 |
| Ross Fisher, England | 72-73—145 | +1 |
| Daniel Gavins, England | 73-72—145 | +1 |
| Kristian Krogh Johannessen, Norway | 71-74—145 | +1 |
| James Morrison, England | 71-74—145 | +1 |
| Brandon Robinson-Thompson, England | 70-75—145 | +1 |
| Daniel Rodrigues, Portugal | 71-74—145 | +1 |
| Herman Wibe Sekne, Norway | 72-73—145 | +1 |
| Euan Walker, Scotland | 73-72—145 | +1 |
| Paul Waring, England | 74-71—145 | +1 |
| Simon Forsström, Sweden | 72-74—146 | +2 |
| Johannes Veerman, United States | 76-70—146 | +2 |
| Fabrizio Zanotti, Paraguay | 71-75—146 | +2 |
| Tobias Jonsson, Sweden | 71-76—147 | +3 |
| Alexander Levy, France | 75-72—147 | +3 |
| Edoardo Molinari, Italy | 72-75—147 | +3 |
| Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark | 72-75—147 | +3 |
| Niklas Nørgaard Møller, Denmark | 71-76—147 | +3 |
| Eddie Pepperell, England | 76-71—147 | +3 |
| Marcel Schneider, Germany | 73-74—147 | +3 |
| Henrik Stenson, Sweden | 74-73—147 | +3 |
| Daniel Young, Scotland | 72-75—147 | +3 |
| Rafa Cabrera Bello, Spain | 70-78—148 | +4 |
| Ivan Cantero Gutierrez, Spain | 77-71—148 | +4 |
| Oliver Hundebøll Jørgensen, Denmark | 75-73—148 | +4 |
| Palmer Jackson, United States | 72-76—148 | +4 |
| Christian Jacobsen, Denmark | 75-73—148 | +4 |
| Junghwan Lee, South Korea | 73-75—148 | +4 |
| Albin Bergstrom, Sweden | 72-77—149 | +5 |
| Alexander Björk, Sweden | 72-77—149 | +5 |
| Hamish Brown, Denmark | 77-72—149 | +5 |
| Alfredo Garcia-Heredia, Spain | 72-77—149 | +5 |
| Andreas Halvorsen, Norway | 75-74—149 | +5 |
| David Micheluzzi, Australia | 79-70—149 | +5 |
| Tatsunori Shogenji, Japan | 75-74—149 | +5 |
| Mike Toorop, Netherlands | 73-76—149 | +5 |
| Hugo Townsend, Sweden | 77-72—149 | +5 |
| Daniel Van Tonder, South Africa | 78-71—149 | +5 |
| Andres Gallegos, Argentina | 74-76—150 | +6 |
| Shubhankar Sharma, India | 74-76—150 | +6 |
| Callum Tarren, England | 72-78—150 | +6 |
| Anders Emil Ejlersen, Denmark | 73-78—151 | +7 |
| Dylan Naidoo, South Africa | 77-76—153 | +9 |
| Gavin Green, Malaysia | 77-78—155 | +11 |
| Sean Crocker, United States | 75-WD |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.