Saturday
At Championship Course
Louisville, Ky.
Purse: $4 million
Yardage: 7,056; Par: 70
Third Round
| Lucas Glover, United States | 63-64-68—195 | -15 |
| Aaron Wise, United States | 65-65-66—196 | -14 |
| Steven Fisk, United States | 63-66-68—197 | -13 |
| Stephan Jaeger, Germany | 63-69-65—197 | -13 |
| Chan Kim, United States | 64-65-68—197 | -13 |
| Zac Blair, United States | 69-65-64—198 | -12 |
| Tom Hoge, United States | 66-67-65—198 | -12 |
| Rafael Campos, Puerto Rico | 66-67-66—199 | -11 |
| William Mouw, United States | 68-63-68—199 | -11 |
| Taylor Pendrith, Canada | 70-63-66—199 | -11 |
| Ben Silverman, Canada | 67-68-64—199 | -11 |
| Davis Chatfield, United States | 68-64-68—200 | -10 |
| Manuel Elvira, Spain | 68-65-67—200 | -10 |
| Mackenzie Hughes, Canada | 66-68-66—200 | -10 |
| Chandler Phillips, United States | 67-66-67—200 | -10 |
| Alejandro Tosti, Argentina | 67-66-67—200 | -10 |
| Kris Ventura, Norway | 68-68-64—200 | -10 |
| Sam Bairstow, England | 67-70-64—201 | -9 |
| Benjamin James, United States | 65-69-67—201 | -9 |
| Jeong-Weon Ko, France | 65-65-71—201 | -9 |
| Jackson Koivun, United States | 67-68-66—201 | -9 |
| Christo Lamprecht, South Africa | 68-69-64—201 | -9 |
| Danny Walker, United States | 69-65-67—201 | -9 |
| Joel Dahmen, United States | 67-67-68—202 | -8 |
| Adrien Dumont De Chassart, Belgium | 69-66-67—202 | -8 |
| Takumi Kanaya, Japan | 66-68-68—202 | -8 |
| Patton Kizzire, United States | 65-69-68—202 | -8 |
| David Lipsky, United States | 71-66-65—202 | -8 |
| Ben Martin, United States | 67-69-66—202 | -8 |
| Felix Mory, France | 69-68-65—202 | -8 |
| Jacob Skov Olesen, Denmark | 67-70-65—202 | -8 |
| Paul Peterson, United States | 70-67-65—202 | -8 |
| Chad Ramey, United States | 67-67-68—202 | -8 |
| Christiaan Bezuidenhout, South Africa | 72-65-66—203 | -7 |
| Davis Bryant, United States | 69-68-66—203 | -7 |
| Wenyi Ding, China | 67-69-67—203 | -7 |
| Ben Kohles, United States | 71-66-66—203 | -7 |
| Romain Langasque, France | 66-67-70—203 | -7 |
| Niklas Lemke, Sweden | 67-67-69—203 | -7 |
| Denny McCarthy, United States | 68-65-70—203 | -7 |
| Thomas Rosenmueller, Germany | 66-70-67—203 | -7 |
| Preston Stout, United States | 68-67-68—203 | -7 |
| Kevin Streelman, United States | 70-64-69—203 | -7 |
| Dylan Wu, United States | 68-68-67—203 | -7 |
| Nick Hardy, United States | 66-68-70—204 | -6 |
| Luke List, United States | 69-68-67—204 | -6 |
| Hugo Townsend, Sweden | 69-68-67—204 | -6 |
| Jonathan Byrd, United States | 71-64-70—205 | -5 |
| Ugo Coussaud, France | 69-67-69—205 | -5 |
| A.J. Ewart, Canada | 66-67-72—205 | -5 |
| Rico Hoey, Philippines | 71-66-68—205 | -5 |
| Max Homa, United States | 67-70-68—205 | -5 |
| Beau Hossler, United States | 69-68-68—205 | -5 |
| Troy Merritt, United States | 63-71-71—205 | -5 |
| Fabian Gomez, Argentina | 69-67-70—206 | -4 |
| Marcel Schneider, Germany | 69-68-69—206 | -4 |
| Euan Walker, Scotland | 67-70-69—206 | -4 |
| Cameron Champ, United States | 66-70-71—207 | -3 |
| Joel Girrbach, Switzerland | 67-69-71—207 | -3 |
| Lanto Griffin, United States | 70-67-70—207 | -3 |
| Justin Lower, United States | 68-65-74—207 | -3 |
| Adam Svensson, Canada | 65-72-70—207 | -3 |
| Camilo Villegas, Colombia | 69-67-71—207 | -3 |
| Nick Dunlap, United States | 72-65-71—208 | -2 |
| Oihan Guillamoundeguy, France | 67-69-72—208 | -2 |
| Marcus Kinhult, Sweden | 67-70-71—208 | -2 |
| Pontus Nyholm, Sweden | 64-73-71—208 | -2 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.