Friday
At Royal Golf Dar Es Salam – Red Course
Rabat, Morocco
Purse: $2.5 million
Yardage: 7,329; Par: 73
Second Round
| Tommy Gainey | 67-67—134 |
| Darren Fichardt | 70-65—135 |
| Scott Hend | 66-69—135 |
| Jason Caron | 71-67—138 |
| Greg Chalmers | 71-68—139 |
| Alex Cejka | 72-68—140 |
| Soren Kjeldsen | 70-70—140 |
| Steven Alker | 72-69—141 |
| Cameron Percy | 68-73—141 |
| Tag Ridings | 73-68—141 |
| Heath Slocum | 74-67—141 |
| Ernie Els | 74-68—142 |
| Matt Gogel | 69-73—142 |
| Fredrik Jacobson | 72-70—142 |
| Y.E. Yang | 71-71—142 |
| David Bransdon | 72-72—144 |
| Thongchai Jaidee | 77-67—144 |
| George McNeill | 70-74—144 |
| Felipe Aguilar | 70-75—145 |
| Stuart Appleby | 72-73—145 |
| Rob Labritz | 72-73—145 |
| Colin Montgomerie | 78-67—145 |
| Jose Maria Olazabal | 72-73—145 |
| Vijay Singh | 75-70—145 |
| Ken Tanigawa | 72-73—145 |
| Ryan Armour | 74-72—146 |
| Peter Baker | 73-73—146 |
| Paul Stankowski | 74-72—146 |
| Charlie Wi | 74-72—146 |
| Woody Austin | 78-69—147 |
| Mark Hensby | 77-70—147 |
| Keith Horne | 75-72—147 |
| Vaughn Taylor | 75-72—147 |
| Mario Tiziani | 72-75—147 |
| Brandt Jobe | 78-70—148 |
| Brendan Jones | 74-74—148 |
| Jeff Maggert | 74-74—148 |
| Tom Pernice | 73-75—148 |
| Dicky Pride | 77-71—148 |
| John Senden | 78-70—148 |
| Bo Van Pelt | 77-71—148 |
| Carlos Franco | 81-68—149 |
| Harrison Frazar | 78-71—149 |
| Justin Leonard | 75-74—149 |
| Rory Sabbatini | 76-73—149 |
| Billy Andrade | 75-75—150 |
| Shane Bertsch | 77-73—150 |
| Brian Gay | 75-75—150 |
| Stephen Ames | 76-75—151 |
| Chris DiMarco | 75-76—151 |
| Miguel Angel Jimenez | 77-74—151 |
| Timothy O’Neal | 76-75—151 |
| Wes Short | 77-74—151 |
| Boo Weekley | 81-70—151 |
| Joe Durant | 79-73—152 |
| J.J. Henry | 74-78—152 |
| Robert Karlsson | 79-73—152 |
| Brett Quigley | 80-73—153 |
| Robert Gamez | 78-76—154 |
| Willie Wood | 77-77—154 |
| David Frost | 77-78—155 |
| Scott Parel | 78-78—156 |
| Jason Bohn | 78-79—157 |
| K.J. Choi | 80-77—157 |
| Jay Don Blake | 83-78—161 |
| Jean Van de Velde | 87-80—167 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.