Friday
At Nashville Superspeedway
Lebanon, Tenn.
Lap length: 1.33 miles
(Start position in parentheses)
1. (1) Layne Riggs, Ford, 150 laps, 75 points.
2. (25) Rajah Caruth, Chevrolet, 150, 0.
3. (22) Chandler Smith, Ford, 150, 47.
4. (21) Ross Chastain, Chevrolet, 150, 0.
5. (17) Tyler Ankrum, Chevrolet, 150, 32.
6. (24) Stewart Friesen, Toyota, 150, 31.
7. (16) Grant Enfinger, Chevrolet, 150, 36.
8. (5) Christian Eckes, Chevrolet, 150, 43.
9. (4) Giovanni Ruggiero, Toyota, 150, 34.
10. (36) Daniel Dye, Chevrolet, 150, 31.
11. (18) Parker Retzlaff, Toyota, 150, 0.
12. (27) Ty Majeski, Ford, 150, 28.
13. (7) Brandon Jones, Toyota, 150, 0.
14. (19) Andres Perez De Lara, Chevrolet, 150, 23.
15. (10) Daniel Hemric, Chevrolet, 150, 25.
16. (29) Cole Butcher, Ford, 150, 21.
17. (23) Dawson Sutton, Chevrolet, 150, 20.
18. (13) Stefan Parsons, Chevrolet, 150, 19.
19. (30) Brenden Queen, RAM, 150, 18.
20. (33) Mini Tyrrell, RAM, 150, 17.
21. (31) Derek Lemke, Ford, 150, 16.
22. (12) Corey LaJoie, RAM, 149, 15.
23. (32) Kris Wright, Chevrolet, 149, 14.
24. (26) Frankie Muniz, Ford, 149, 13.
25. (35) Caleb Costner, Chevrolet, 148, 12.
26. (28) Spencer Boyd, Chevrolet, 148, 11.
27. (2) Kaden Honeycutt, Toyota, 147, 28.
28. (6) Ben Rhodes, Ford, 145, 18.
29. (34) Clayton Green, Ford, 141, 8.
30. (8) William Sawalich, Toyota, 120, 0.
31. (15) Justin Haley, RAM, suspension, 108, 6.
32. (11) Jake Garcia, Ford, accident, 75, 7.
33. (9) Tanner Gray, Toyota, accident, 72, 7.
34. (3) Jesse Love, Chevrolet, accident, 70, 0.
35. (20) Carson Ferguson, RAM, accident, 59, 2.
36. (14) Tyler Reif, Chevrolet, accident, 55, 1.
___
Race Statistics
Average Speed of Race Winner: 99.958 mph.
Time of Race: 1 hour, 59 minutes, 45 seconds.
Margin of Victory: 0.468 seconds.
Caution Flags: 8 for 48 laps.
Lead Changes: 5 among 3 drivers.
Lap Leaders: L.Riggs 0-98; R.Chastain 99-104; R.Caruth 105-133; R.Chastain 134; R.Caruth 135-149; L.Riggs 150
Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): L.Riggs, 2 times for 99 laps; R.Caruth, 2 times for 44 laps; R.Chastain, 2 times for 7 laps.
Wins: L.Riggs, 2; C.Heim, 2; K.Honeycutt, 1; C.Smith, 1.
Top 16 in Points: 1. K.Honeycutt, 393; 2. L.Riggs, 382; 3. C.Eckes, 322; 4. G.Ruggiero, 318; 5. C.Smith, 315; 6. B.Rhodes, 282; 7. T.Majeski, 281; 8. J.Garcia, 241; 9. D.Hemric, 229; 10. T.Ankrum, 224; 11. S.Friesen, 223; 12. J.Haley, 215; 13. C.Heim, 204; 14. B.Queen, 201; 15. T.Gray, 195; 16. G.Enfinger, 192.
___
NASCAR Driver Rating Formula
A maximum of 150 points can be attained in a race.
The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.