Friday
At Real Club de Golf El Prat
Barcelona, Spain
Purse: $2.8 million
Yardage: 7,057; Par: 72
Second Round
| Lucas Bjerregaard, Denmark | 66-67—133 |
| Stefano Mazzoli, Italy | 66-67—133 |
| Yurav Premlall, South Africa | 70-64—134 |
| Ricardo Gouveia, Portugal | 67-68—135 |
| JC Ritchie, South Africa | 71-64—135 |
| Aaron Cockerill, Canada | 67-69—136 |
| David Law, Scotland | 65-71—136 |
| Jack Senior, England | 69-67—136 |
| Martin Couvra, France | 68-69—137 |
| Alexander Levy, France | 65-72—137 |
| Bernd Wiesberger, Austria | 69-68—137 |
| Jeff Winther, Denmark | 71-66—137 |
| Dan Bradbury, England | 70-68—138 |
| Davis Bryant, United States | 67-71—138 |
| Ugo Coussaud, France | 69-69—138 |
| Nacho Elvira, Spain | 70-68—138 |
| Andreas Halvorsen, Norway | 69-69—138 |
| Yuto Katsuragawa, Japan | 67-71—138 |
| Jacques Kruyswijk, South Africa | 70-68—138 |
| Shaun Norris, South Africa | 64-74—138 |
| Eddie Pepperell, England | 70-68—138 |
| David Ravetto, France | 69-69—138 |
| Hugo Townsend, Sweden | 70-68—138 |
| Kiradech Aphibarnrat, Thailand | 73-66—139 |
| Ivan Cantero Gutierrez, Spain | 68-71—139 |
| Alejandro Del Rey, Spain | 70-69—139 |
| Oihan Guillamoundeguy, France | 67-72—139 |
| Joakim Lagergren, Sweden | 69-70—139 |
| Zander Lombard, South Africa | 68-71—139 |
| Jovan Rebula, South Africa | 70-69—139 |
| Paul Waring, England | 70-69—139 |
| Matthew Baldwin, England | 68-72—140 |
| Albin Bergstrom, Sweden | 69-71—140 |
| MJ Daffue, South Africa | 72-68—140 |
| Alfredo Garcia-Heredia, Spain | 71-69—140 |
| Rikuya Hoshino, Japan | 70-70—140 |
| Eugenio Lopez-Chacarra, Spain | 69-71—140 |
| Yannik Paul, Germany | 69-71—140 |
| Richie Ramsay, Scotland | 72-68—140 |
| Yuvraj Sandhu, India | 68-72—140 |
| Marcel Schneider, Germany | 73-67—140 |
| Jack Yule, England | 69-71—140 |
| Adri Arnaus, Spain | 71-70—141 |
| Adam Blomme, Sweden | 70-71—141 |
| Jonathan Broomhead, South Africa | 70-71—141 |
| Rafa Cabrera Bello, Spain | 70-71—141 |
| Jorge Campillo, Spain | 70-71—141 |
| Gregorio De Leo, Italy | 70-71—141 |
| Joe Dean, England | 68-73—141 |
| Ewen Ferguson, Scotland | 65-76—141 |
| Ross Fisher, England | 69-72—141 |
| Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe | 68-73—141 |
| Tobias Jonsson, Sweden | 67-74—141 |
| Sadom Kaewkanjana, Thailand | 70-71—141 |
| Kazuma Kobori, New Zealand | 71-70—141 |
| Romain Langasque, France | 70-71—141 |
| Dylan Naidoo, South Africa | 69-72—141 |
| Daniel Rodrigues, Portugal | 70-71—141 |
| Antoine Rozner, France | 68-73—141 |
| Tom Vaillant, France | 67-74—141 |
| Sam Bairstow, England | 70-72—142 |
| Filippo Celli, Italy | 71-71—142 |
| Wenyi Ding, China | 69-73—142 |
| Andres Gallegos, Argentina | 72-70—142 |
| Angel Hidalgo, Spain | 72-70—142 |
| Michael Hollick, South Africa | 66-76—142 |
| Scott Jamieson, Scotland | 71-71—142 |
| Andrew Johnston, England | 73-69—142 |
| Marcus Kinhult, Sweden | 72-70—142 |
| Oliver Lindell, Finland | 71-71—142 |
| James Morrison, England | 68-74—142 |
| Niklas Norgaard Moller, Denmark | 73-69—142 |
| Rocco Repetto Taylor, Spain | 71-71—142 |
| Jayden Trey Schaper, South Africa | 72-70—142 |
| Jason Scrivener, Australia | 70-72—142 |
| Callum Tarren, England | 71-71—142 |
| Quim Vidal, Spain | 70-72—142 |
| Manuel Elvira, Spain | 70-73—143 |
| Joel Girrbach, Switzerland | 74-69—143 |
| Maximilian Kieffer, Germany | 73-70—143 |
| Connor McKinney, Australia | 72-71—143 |
| Joel Moscatel, Spain | 69-74—143 |
| Adrian Otaegui, United Arab Emirates | 70-73—143 |
| Renato Paratore, Italy | 72-71—143 |
| Benjamin Schmidt, England | 73-70—143 |
| Matthew Southgate, England | 70-73—143 |
| Daniel Van Tonder, South Africa | 72-71—143 |
| Yanhan Zhou, China | 72-71—143 |
| Cameron Adam, Scotland | 70-74—144 |
| Sean Crocker, United States | 73-71—144 |
| Pablo Ereno Perez, Spain | 75-69—144 |
| Marcus Helligkilde, Denmark | 77-67—144 |
| Kota Kaneko, Japan | 73-71—144 |
| Francesco Laporta, Italy | 71-73—144 |
| Junghwan Lee, South Korea | 69-75—144 |
| Joost Luiten, Netherlands | 73-71—144 |
| Anthony Quayle, Australia | 71-73—144 |
| Brandon Robinson-Thompson, England | 72-72—144 |
| Freddy Schott, Germany | 67-77—144 |
| Sebastian Soderberg, Sweden | 73-71—144 |
| Maximilian Steinlechner, Austria | 73-71—144 |
| Daniel Young, Scotland | 72-72—144 |
| Angel Ayora Fanegas, Spain | 69-76—145 |
| Joshua Berry, England | 79-66—145 |
| Quentin Debove, France | 74-71—145 |
| Hennie Du Plessis, South Africa | 72-73—145 |
| Nathan Kimsey, England | 71-74—145 |
| Pablo Larrazabal, Spain | 70-75—145 |
| Guido Migliozzi, Italy | 72-73—145 |
| Shubhankar Sharma, India | 71-74—145 |
| Clement Sordet, France | 72-73—145 |
| Brandon Stone, South Africa | 74-71—145 |
| Santiago Tarrio, Spain | 74-71—145 |
| Todd Clements, England | 74-72—146 |
| Dan Erickson, United States | 73-73—146 |
| Sebastian Garcia Rodriguez, Spain | 72-74—146 |
| Jeong-Weon Ko, France | 71-75—146 |
| Matteo Manassero, Italy | 74-72—146 |
| Felix Mory, France | 72-74—146 |
| Jacob Skov Olesen, Denmark | 69-77—146 |
| Herman Wibe Sekne, Norway | 74-72—146 |
| Darius Van Driel, Netherlands | 72-74—146 |
| Nicolai Von Dellingshausen, Germany | 73-73—146 |
| Euan Walker, Scotland | 76-70—146 |
| Veer Ahlawat, India | 75-72—147 |
| Albert Boneta, Spain | 70-77—147 |
| Jens Dantorp, Sweden | 71-76—147 |
| Dylan Frittelli, South Africa | 73-74—147 |
| Julien Guerrier, France | 76-71—147 |
| Ryggs Johnston, United States | 77-70—147 |
| Vicente Mestre Carceller, Spain | 73-74—147 |
| David Micheluzzi, Australia | 75-72—147 |
| Francesco Molinari, Italy | 70-77—147 |
| Victor Pastor Rufian, Spain | 73-74—147 |
| Ryan Peake, Australia | 71-76—147 |
| Josep Maria Serra, Spain | 73-74—147 |
| Fabrizio Zanotti, Paraguay | 73-74—147 |
| Fred Biondi, Brazil | 76-72—148 |
| Jack Buchanan, Australia | 76-72—148 |
| Gonzalo Fernandez-Castano, Spain | 77-71—148 |
| Simon Forsstrom, Sweden | 75-73—148 |
| Luke List, United States | 71-77—148 |
| Tapio Pulkkanen, Finland | 77-71—148 |
| Richard Sterne, South Africa | 77-71—148 |
| Marcus Armitage, England | 79-70—149 |
| Gavin Green, Malaysia | 72-77—149 |
| Michael Mjaaseth, Norway | 77-72—149 |
| Grant Forrest, Scotland | 79-71—150 |
| Palmer Jackson, United States | 73-77—150 |
| Hunter Logan, United States | 74-76—150 |
| Robin Williams, South Africa | 74-76—150 |
| Ockie Strydom, South Africa | 73-78—151 |
| Johannes Veerman, United States | 77-75—152 |
| Clement Charmasson, France | 81-72—153 |
| Mike Toorop, Netherlands | 82-73—155 |
| Edoardo Molinari, Italy | 76-81—157 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.