Sunday
At Shanghai Enhance Anting Golf Club
Shanghai
Purse: $2.8 million
Yardage: 7,188; Par: 71
Final Round
| Bernd Wiesberger, Austria | 64-66-68-67—265 |
| Adrian Otaegui, United Arab Emirates | 66-69-62-71—268 |
| Mikael Lindberg, Sweden | 68-70-65-67—270 |
| Shaun Norris, South Africa | 63-67-71-70—271 |
| Freddy Schott, Germany | 71-68-69-64—272 |
| Nathan Kimsey, England | 69-69-67-68—273 |
| Tom Vaillant, France | 68-65-73-67—273 |
| Alejandro Del Rey, Spain | 61-71-70-72—274 |
| Anthony Quayle, Australia | 70-64-73-67—274 |
| Antoine Rozner, France | 70-68-65-71—274 |
| Darius Van Driel, Netherlands | 68-65-72-69—274 |
| Ashun Wu, China | 69-67-70-68—274 |
| Kiradech Aphibarnrat, Thailand | 72-66-71-66—275 |
| Guido Migliozzi, Italy | 72-66-66-71—275 |
| Bo Peng, China | 71-66-68-70—275 |
| Gregorio De Leo, Italy | 68-67-71-70—276 |
| Oihan Guillamoundeguy, France | 69-68-70-69—276 |
| Daniel Rodrigues, Portugal | 67-67-72-70—276 |
| Davis Bryant, United States | 67-72-66-72—277 |
| Angel Hidalgo, Spain | 69-69-68-71—277 |
| Zihao Jin, China | 68-66-71-72—277 |
| Kota Kaneko, Japan | 67-67-73-70—277 |
| Quim Vidal, Spain | 67-69-71-70—277 |
| Daniel Young, Scotland | 71-68-68-70—277 |
| Rafa Cabrera Bello, Spain | 69-69-71-69—278 |
| Kuangyu Chen, Australia | 66-67-73-72—278 |
| Wenyi Ding, China | 68-71-70-69—278 |
| Andrew Johnston, England | 66-69-73-70—278 |
| Marcus Kinhult, Sweden | 72-67-67-72—278 |
| Dylan Naidoo, South Africa | 70-70-68-70—278 |
| Maximilian Steinlechner, Austria | 69-71-71-67—278 |
| Jeff Winther, Denmark | 73-66-70-69—278 |
| Angel Ayora Fanegas, Spain | 67-68-70-74—279 |
| Jacques Kruyswijk, South Africa | 67-73-71-68—279 |
| Oliver Lindell, Finland | 73-66-70-70—279 |
| Zander Lombard, South Africa | 67-72-74-66—279 |
| Eugenio Lopez-Chacarra, Spain | 69-69-73-68—279 |
| Bowen Chai, China | 65-66-79-70—280 |
| Yang Kuang, China | 70-67-74-69—280 |
| David Law, Scotland | 68-67-73-72—280 |
| Alexander Levy, France | 70-69-67-74—280 |
| Sampson-yunhe Zheng, China | 69-70-71-70—280 |
| Sam Bairstow, England | 70-66-71-74—281 |
| Joshua Berry, England | 70-69-73-69—281 |
| Rikuya Hoshino, Japan | 70-69-72-70—281 |
| Aaron Cockerill, Canada | 66-74-71-71—282 |
| Ross Fisher, England | 71-69-70-72—282 |
| Yuto Katsuragawa, Japan | 71-69-69-73—282 |
| David Ravetto, France | 74-66-71-71—282 |
| Matthew Baldwin, England | 68-72-72-71—283 |
| Marcel Schneider, Germany | 67-73-75-68—283 |
| Senshou Cao, China | 68-70-72-74—284 |
| Sebastian Garcia Rodriguez, Spain | 69-69-75-71—284 |
| Romain Langasque, France | 69-70-70-75—284 |
| Xue-Wen Luo, China | 74-65-75-70—284 |
| Hugo Townsend, Sweden | 73-64-73-74—284 |
| Yanhan Zhou, China | 62-69-78-75—284 |
| Cameron Adam, Scotland | 70-70-71-74—285 |
| Kazuma Kobori, New Zealand | 69-70-71-75—285 |
| Isaac Lam, Hong Kong | 70-70-69-78—287 |
| Kevin Na, United States | 69-69-74-75—287 |
| Motin Yeung, Hong Kong | 69-69-74-75—287 |
| Joakim Lagergren, Sweden | 74-66-73-75—288 |
| Yue Liu, China | 67-72-72-77—288 |
| Lloyd Jefferson Go, Philippines | 72-67-74-77—290 |
| Bowen Xiao, China | 68-71-73-79—291 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.